Industria construcțiilor – alege sacul Big Bags, funcție de material
Industria construcțiilor alege sacul Big Bags – materialele utilizate în construcții au, în general densități ridicate și ocupă volume mai mici decât produsele agricole sau biomasa.
Din acest motiv, majoritatea pot fi transportate în saci Big Bags cu înălțimi între 95 și 140 cm. Alegerea modelului depinde în principal de modul de încărcare și de necesitatea unei descărcări controlate.
Lianți și materiale pulverulente
Materialele pulverulente necesită, de regulă, încărcare controlată și evacuare precisă, motiv pentru care sunt preferați sacii Big Bags standard sau cei prevăzuți cu gură de descărcare.
| Material | Densitate (kg/m³) | Volum pentru 1.000 kg | Înălțime big bags | |
| Adeziv pulbere | 1.250 | 0,80 m³ | 95 cm | |
| Ciment | 1.350 | 0,74 m³ | 95 cm | |
| Ciment alb | 1.250 | 0,80 m³ | 95 cm | |
| Ipsos | 1.050 | 0,95 m³ | 115 cm | |
| Mortar uscat | 1.250 | 0,80 m³ | 95 cm | |
| Var hidratat | 900 | 1,11 m³ | 135 cm |
Agregate minerale
Agregatele au densități foarte ridicate și sunt manipulate frecvent cu excavatorul sau încărcătorul frontal. Pentru aceste materiale sunt utilizați în special sacii cu gură de descărcare sau modelele simple.
| Material | Densitate (kg/m³) | Volum pentru 1.000 kg | Înălțime big bags | |
| Balast | 1.700 | 0,59 m³ | 95 cm | |
| Moloz concasat | 1.500 | 0,67 m³ | 95 cm | |
| Nisip uscat | 1.600 | 0,63 m³ | 95 cm | |
| Pietriș | 1.550 | 0,65 m³ | 95 cm | |
| Piatră spartă | 1.600 | 0,63 m³ | 95 cm | |
| Zgură granulată | 1.250 | 0,80 m³ | 95 cm |
Minerale industriale
Aceste materiale sunt utilizate în industria construcțiilor, ceramicii și sticlei. Majoritatea sunt pulverulente și necesită manipulare curată și dozare controlată, necesită saci Big Bags standard.
| Material | Densitate (kg/m³) | Volum pentru 1.000 kg | Înălțime big bags | |
| Alumină | 1.250 | 0,80 m³ | 95 cm | |
| Carbonat de calciu | 1.300 | 0,77 m³ | 95 cm | |
| Caolin | 1.000 | 1,00 m³ | 115 cm | |
| Dolomită măcinată | 1.050 | 0,95 m³ | 115 cm | |
| Feldspat | 900 | 1,11 m³ | 135 cm | |
| Ghips micronizat | 800 | 1,25 m³ | 170 cm | |
| Magnezit măcinat | 900 | 1,11 m³ | 135 cm | |
| Mică măcinată | 700 | 1,43 m³ | 170 cm | |
| Perlit expandat | 110 | 9,09 m³ | 250 cm | |
| Pulbere bazaltică | 1.250 | 0,80 m³ | 95 cm | |
| Pulbere ceramică | 950 | 1,05 m³ | 135 cm | |
| Pulbere de calcar | 1.100 | 0,91 m³ | 115 cm | |
| Cuarț măcinat | 1.500 | 0,67 m³ | 95 cm | |
| Vermiculit | 350 | 2,86 m³ | 250 cm |
Materiale pentru industria ceramică și refractară
Aceste materiale sunt manipulate frecvent sub formă de pulberi sau granule și sunt utilizate în producția de cărămizi, ceramică și materiale refractare.
| Material | Densitate (kg/m³) | Volum pentru 1.000 kg | Înălțime big bags | |
| Argilă | 900 | 1,11 m³ | 135 cm | |
| Argilă expandată | 450 | 2,22 m³ | 250 cm | |
| Clincher măcinat | 1.250 | 0,80 m³ | 95 cm | |
| Granule ceramice | 650 | 1,54 m³ | 170 cm | |
| Șamotă măcinată | 900 | 1,11 m³ | 135 cm |
Materiale speciale
Aceste produse sunt utilizate în aplicații industriale speciale, pentru filtrare, izolații sau prelucrări tehnologice și necesită alegerea sacului în funcție de densitate și de modul de manipulare.
| Material | Densitate (kg/m³) | Volum 1000 kg | Înălțime big bags | |
| Bentonită | 1.000 | 1,00 m³ | 115 cm | |
| Grafit natural | 650 | 1,54 m³ | 200 cm | |
| Sare industrială | 1.200 | 0,83 m³ | 95 cm | |
| Sulf granulat | 1.000 | 1,00 m³ | 115 cm | |
| Talc industrial | 700 | 1,43 m³ | 170 cm | |
| Zeolit | 900 | 1,11 m³ | 135 cm |
