Industria maselor plastice – alege sacul Big Bags, funcție de material
Industria maselor plastice Big Bags recomandat pentru o gamă foarte variată de materii prime și materiale reciclate, fiecare având densități diferite. Alegerea corectă a dimensiunii și modelului de Big Bag contribuie la reducerea pierderilor de material, la alimentarea eficientă a utilajelor și la optimizarea proceselor de producție.
Granule din mase plastice
Reprezintă materia primă utilizată pentru fabricarea produselor din plastic, fiind ușor de transportat, depozitat și manipulat în saci Big Bags.
| Material | Densitate (kg/m³) | Volum pentru 1000 kg | Înălțime | Model Big Bag |
| ABS | 820 | 1,22 m³ | 150 cm | Standard |
| EVA | 650 | 1,54 m³ | 200 cm | Standard |
| HDPE | 950 | 1,05 m³ | 135 cm | Standard |
| LDPE | 560 | 1,79 m³ | 225 cm | Standard |
| PA (Poliamidă) | 720 | 1,39 m³ | 170 cm | Standard |
| PET | 830 | 1,20 m³ | 150 cm | Standard |
| PMMA | 700 | 1,43 m³ | 170 cm | Standard |
| POM | 820 | 1,22 m³ | 135 cm | Standard |
| PP | 670 | 1,49 m³ | 200 cm | Standard |
| PVC | 740 | 1,35 m³ | 170 cm | Standard |
| TPU | 760 | 1,32 m³ | 150 cm | Standard |
Industria maselor plastice Big Bags recomandat:
Materiale reciclate
Sunt obținute prin valorificarea deșeurilor recuperate și reintroducerea acestora în procesul de producție, contribuind la economia circulară și protecția mediului.
| Material | Densitate (kg/m³) | Volum pentru 1000 kg | Înălțime | Model Big Bag |
| Deșeuri plastice măcinate | 350 | 2,86 m³ | 250 cm | Cu fustă |
| Fulgi PET | 450 | 2,22 m³ | 250 cm | Cu fustă |
| Fulgi PP | 420 | 2,38 m³ | 250 cm | Cu fustă |
| Fulgi PVC | 470 | 2,13 m³ | 250 cm | Cu fustă |
| Regranulat HDPE | 650 | 1,54 m³ | 200 cm | Standard |
| Regranulat LDPE | 580 | 1,72 m³ | 200 cm | Standard |
| Regranulat PP | 670 | 1,49 m³ | 170 cm | Standard |
Aditivi și materiale auxiliare
Sunt utilizați pentru îmbunătățirea proprietăților produselor finite sau pentru optimizarea proceselor tehnologice, fiind livrați și depozitați în condiții de siguranță în saci Big Bags.
| Material | Densitate (kg/m³) | Volum pentru 1000 kg | Înălțime | Model Big Bag |
| Carbon black | 280 | 3,57 m³ | 250 cm | Cu fustă |
| Masterbatch | 720 | 1,39 m³ | 170 cm | Standard |
| Pigmenți minerali | 850 | 1,18 m³ | 150 cm | Standard |
| Stabilizatori | 900 | 1,11 m³ | 135 cm | Standard |
| Talc | 700 | 1,43 m³ | 170 cm | Standard |
